Fundación Ramón Areces - Memoria anual
Sección de idiomas
es
- es
- en
Fin de la sección de idiomas
Saltar navegación. Ir directamente al contenido principal
Comienza el contenido principal
Programas de becas | Recursos destinados (€) |
---|---|
Becas Fundación Ramón Areces para estudios en el extranjero | 2.044.425 |
Ayudas a los estudios a hijos de empleados de El Corte Inglés | 4.972.225 |
Otros programas de becas | 774.700 |
Total | 7.791.350 |
Ámbito de Conocimiento | Adjudicadas | Prórrogas | Total en curso en 2021 |
Recursos destinados (€) |
---|---|---|---|---|
Ciencias de la Vida y de la Materia | 16 | 28 | 44 | 1.131.618 |
Ciencias Sociales | 12 | 10 | 22 | 912.807 |
Total | 28 | 38 | 66 | 2.044.425 |
Destino de los becarios en el extranjero en 2021
Origen CCAA | Becarios | Origen país | Becarios | ||
---|---|---|---|---|---|
Comunidad de Madrid | 18 | ![]() |
![]() |
Chile | 1 |
Andalucía | 13 | ![]() |
|||
Castilla y León | 9 | ![]() |
|||
Cataluña | 7 | ![]() |
|||
Navarra | 6 | ![]() |
|||
Comunidad Valenciana | 4 | ![]() |
|||
Asturias | 2 | ![]() |
|||
Galicia | 2 | ![]() |
|||
Región de Murcia | 2 | ![]() |
|||
Canarias | 1 | ![]() |
|||
País Vasco | 1 | ![]() |
Recursos destinados a becas en el extranjero
Fin del contenido principal